Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 23'042 | 27 | 23'069 |
Bern | 4'070 | 49 | 4'119 |
Luzern | 3'835 | 8 | 3'843 |
Uri | 671 | 0 | 671 |
Schwyz | 2'384 | 2 | 2'386 |
Obwalden | 169 | 0 | 169 |
Nidwalden | 284 | 0 | 284 |
Glarus | 398 | 0 | 398 |
Zug | 1'322 | 3 | 1'325 |
Freiburg | 196 | 0 | 196 |
Solothurn | 1'247 | 5 | 1'252 |
Basel-Stadt | 1'980 | 3 | 1'983 |
Basel-Landschaft | 1'450 | 5 | 1'455 |
Schaffhausen | 607 | 2 | 609 |
Appenzell A.-Rh. | 562 | 2 | 564 |
Appenzell I.-Rh. | 80 | 1 | 81 |
St. Gallen | 3'837 | 7 | 3'844 |
Graubünden | 1'408 | 7 | 1'415 |
Aargau | 5'809 | 9 | 5'818 |
Thurgau | 3'854 | 7 | 3'861 |
Tessin | 7'811 | 97 | 7'908 |
Waadt | 510 | 12 | 522 |
Wallis | 526 | 17 | 543 |
Neuenburg | 153 | 0 | 153 |
Genf | 454 | 21 | 475 |
Jura | 74 | 0 | 74 |
Schweiz | 66'733 | 284 | 67'017 |
Letzte Änderung 03.12.2024 11:51