Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 17'262 30 17'292
Bern 9'444 12 9'456
Luzern 4'230 4 4'234
Uri 288 0 288
Schwyz 2'693 0 2'693
Obwalden 194 0 194
Nidwalden 589 0 589
Glarus 579 0 579
Zug 1'107 0 1'107
Freiburg 419 0 419
Solothurn 2'348 7 2'355
Basel-Stadt 2'166 0 2'166
Basel-Landschaft 2'543 7 2'550
Schaffhausen 1'177 1 1'178
Appenzell A.-Rh. 1'096 0 1'096
Appenzell I.-Rh. 352 0 352
St. Gallen 6'632 15 6'647
Graubünden 2'079 2 2'081
Aargau 8'743 0 8'743
Thurgau 3'718 13 3'731
Tessin 271 0 271
Waadt 1'651 0 1'651
Wallis 338 2 340
Neuenburg 124 1 125
Genf 219 0 219
Jura 58 0 58
Schweiz 70'320 94 70'414

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang