Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 2'593 0 2'593
Bern 2'078 12 2'090
Luzern 140 0 140
Uri 4 0 4
Schwyz 18 0 18
Obwalden 13 0 13
Nidwalden 12 0 12
Glarus 9 0 9
Zug 31 0 31
Freiburg 4'681 9 4'690
Solothurn 64 0 64
Basel-Stadt 774 0 774
Basel-Landschaft 229 1 230
Schaffhausen 26 0 26
Appenzell A.-Rh. 48 0 48
Appenzell I.-Rh. 5 0 5
St. Gallen 592 2 594
Graubünden 184 0 184
Aargau 180 0 180
Thurgau 107 0 107
Tessin 4'438 8 4'446
Waadt 12'448 15 12'463
Wallis 1'568 6 1'574
Neuenburg 4'046 0 4'046
Genf 16'154 31 16'185
Jura 3'855 0 3'855
Schweiz 54'297 84 54'381

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang