Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 9'301 | 0 | 9'855 |
Bern | 8'862 | 0 | 9'165 |
Luzern | 2'894 | 0 | 2'907 |
Uri | 112 | 0 | 112 |
Schwyz | 237 | 0 | 254 |
Obwalden | 89 | 0 | 97 |
Nidwalden | 314 | 0 | 316 |
Glarus | 106 | 0 | 113 |
Zug | 307 | 0 | 314 |
Freiburg | 995 | 0 | 1'008 |
Solothurn | 930 | 0 | 975 |
Basel-Stadt | 4'371 | 0 | 4'371 |
Basel-Landschaft | 1'943 | 0 | 2'023 |
Schaffhausen | 519 | 0 | 526 |
Appenzell A.-Rh. | 320 | 0 | 337 |
Appenzell I.-Rh. | 25 | 0 | 26 |
St. Gallen | 2'571 | 0 | 2'653 |
Graubünden | 615 | 0 | 633 |
Aargau | 2'131 | 0 | 2'241 |
Thurgau | 532 | 0 | 584 |
Tessin | 1'525 | 0 | 1'569 |
Waadt | 2'269 | 0 | 2'341 |
Wallis | 585 | 0 | 615 |
Neuenburg | 1'390 | 0 | 1'415 |
Genf | 2'545 | 0 | 2'676 |
Jura | 2'490 | 0 | 2'570 |
Schweiz | 47'978 | 0 | 49'696 |
Letzte Änderung 03.12.2024 11:51