| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 22'293 | 434 | 22'727 |
| Bern | 26'769 | 697 | 27'466 |
| Luzern | 6'724 | 96 | 6'820 |
| Uri | 1'995 | 12 | 2'007 |
| Schwyz | 2'037 | 18 | 2'055 |
| Obwalden | 959 | 10 | 969 |
| Nidwalden | 830 | 11 | 841 |
| Glarus | 444 | 6 | 450 |
| Zug | 2'173 | 1 | 2'174 |
| Freiburg | 10'395 | 145 | 10'540 |
| Solothurn | 4'310 | 62 | 4'372 |
| Basel-Stadt | 4'855 | 0 | 4'855 |
| Basel-Landschaft | 4'444 | 51 | 4'495 |
| Schaffhausen | 1'673 | 16 | 1'689 |
| Appenzell A.-Rh. | 863 | 16 | 879 |
| Appenzell I.-Rh. | 109 | 0 | 109 |
| St. Gallen | 7'716 | 36 | 7'752 |
| Graubünden | 3'344 | 14 | 3'358 |
| Aargau | 11'191 | 156 | 11'347 |
| Thurgau | 3'957 | 60 | 4'017 |
| Tessin | 15'832 | 306 | 16'138 |
| Waadt | 8'710 | 315 | 9'025 |
| Wallis | 5'065 | 213 | 5'278 |
| Neuenburg | 6'021 | 29 | 6'050 |
| Genf | 8'017 | 78 | 8'095 |
| Jura | 4'741 | 83 | 4'824 |
| Schweiz | 165'467 | 2'865 | 168'332 |
Letzte Änderung 30.10.2025 16:21