Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 14'099 914 15'013
Bern 9'416 406 9'822
Luzern 2'074 131 2'205
Uri 434 39 473
Schwyz 2'256 50 2'306
Obwalden 360 4 364
Nidwalden 297 4 301
Glarus 337 17 354
Zug 1'321 16 1'337
Freiburg 686 47 733
Solothurn 1'820 38 1'858
Basel-Stadt 5'025 15 5'040
Basel-Landschaft 8'075 76 8'151
Schaffhausen 947 38 985
Appenzell A.-Rh. 963 51 1'014
Appenzell I.-Rh. 179 2 181
St. Gallen 6'161 328 6'489
Graubünden 2'292 96 2'388
Aargau 4'805 95 4'900
Thurgau 2'609 648 3'257
Tessin 425 41 466
Waadt 3'307 307 3'614
Wallis 1'202 85 1'287
Neuenburg 429 12 441
Genf 1'075 70 1'145
Jura 104 7 111
Schweiz 70'698 3'537 74'235

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang