Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 11'322 552 11'874
Bern 10'557 488 11'045
Luzern 2'457 297 2'754
Uri 274 6 280
Schwyz 1'040 21 1'061
Obwalden 809 8 817
Nidwalden 599 11 610
Glarus 278 8 286
Zug 1'372 8 1'380
Freiburg 7'412 131 7'543
Solothurn 2'622 29 2'651
Basel-Stadt 6'233 10 6'243
Basel-Landschaft 2'373 618 2'991
Schaffhausen 1'615 11 1'626
Appenzell A.-Rh. 197 7 204
Appenzell I.-Rh. 14 0 14
St. Gallen 2'804 474 3'278
Graubünden 3'008 47 3'055
Aargau 4'457 92 4'549
Thurgau 1'427 156 1'583
Tessin 21'494 323 21'817
Waadt 12'851 2'658 15'509
Wallis 12'779 731 13'510
Neuenburg 7'954 260 8'214
Genf 18'719 383 19'102
Jura 7'212 99 7'311
Schweiz 141'879 7'428 149'307

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang