Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 34'794 1'387 36'181
Bern 25'160 843 26'003
Luzern 6'412 121 6'533
Uri 558 22 580
Schwyz 2'304 135 2'439
Obwalden 519 16 535
Nidwalden 738 23 761
Glarus 380 8 388
Zug 2'067 23 2'090
Freiburg 2'594 77 2'671
Solothurn 7'961 201 8'162
Basel-Stadt 7'109 67 7'176
Basel-Landschaft 8'313 523 8'836
Schaffhausen 1'718 58 1'776
Appenzell A.-Rh. 1'444 37 1'481
Appenzell I.-Rh. 104 6 110
St. Gallen 10'054 503 10'557
Graubünden 2'899 89 2'988
Aargau 12'019 357 12'376
Thurgau 4'582 691 5'273
Tessin 3'493 230 3'723
Waadt 7'184 677 7'861
Wallis 2'322 109 2'431
Neuenburg 1'325 41 1'366
Genf 2'598 134 2'732
Jura 301 27 328
Schweiz 148'952 6'405 155'357

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang