| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 10'427 | 181 | 10'608 |
| Bern | 6'657 | 114 | 6'771 |
| Luzern | 3'010 | 7 | 3'017 |
| Uri | 21 | 0 | 21 |
| Schwyz | 632 | 115 | 747 |
| Obwalden | 255 | 1 | 256 |
| Nidwalden | 65 | 1 | 66 |
| Glarus | 339 | 4 | 343 |
| Zug | 641 | 7 | 648 |
| Freiburg | 657 | 22 | 679 |
| Solothurn | 2'810 | 25 | 2'835 |
| Basel-Stadt | 4'919 | 0 | 4'919 |
| Basel-Landschaft | 4'115 | 363 | 4'478 |
| Schaffhausen | 943 | 1 | 944 |
| Appenzell A.-Rh. | 180 | 1 | 181 |
| Appenzell I.-Rh. | 9 | 0 | 9 |
| St. Gallen | 3'429 | 83 | 3'512 |
| Graubünden | 84 | 1 | 85 |
| Aargau | 3'804 | 321 | 4'125 |
| Thurgau | 922 | 1 | 923 |
| Tessin | 1'174 | 480 | 1'654 |
| Waadt | 4'031 | 46 | 4'077 |
| Wallis | 1'541 | 50 | 1'591 |
| Neuenburg | 1'302 | 7 | 1'309 |
| Genf | 462 | 8 | 470 |
| Jura | 920 | 19 | 939 |
| Schweiz | 53'349 | 1'858 | 55'207 |
Letzte Änderung 04.12.2025 15:31