Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 64 0 64
Bern 9'446 0 9'446
Luzern 721 0 721
Uri 0 0 0
Schwyz 0 0 0
Obwalden 0 0 0
Nidwalden 0 0 0
Glarus 0 0 0
Zug 15 0 15
Freiburg 0 0 0
Solothurn 153 0 153
Basel-Stadt 0 0 0
Basel-Landschaft 0 0 0
Schaffhausen 2'060 0 2'060
Appenzell A.-Rh. 55 0 55
Appenzell I.-Rh. 0 0 0
St. Gallen 2'626 0 2'626
Graubünden 9'815 0 9'815
Aargau 113 0 113
Thurgau 109 0 109
Tessin 0 0 0
Waadt 883 0 883
Wallis 0 0 0
Neuenburg 5'606 0 5'606
Genf 4'220 0 4'220
Schweiz 35'886 0 35'886

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang