| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 12'256 | 2'099 | 14'355 |
| Bern | 9'998 | 1'111 | 11'109 |
| Luzern | 3'599 | 133 | 3'732 |
| Uri | 140 | 1 | 141 |
| Schwyz | 1'995 | 23 | 2'018 |
| Obwalden | 714 | 30 | 744 |
| Nidwalden | 464 | 16 | 480 |
| Glarus | 239 | 17 | 256 |
| Zug | 1'510 | 45 | 1'555 |
| Freiburg | 3'731 | 170 | 3'901 |
| Solothurn | 3'553 | 167 | 3'720 |
| Basel-Stadt | 1'933 | 16 | 1'949 |
| Basel-Landschaft | 2'769 | 50 | 2'819 |
| Schaffhausen | 722 | 355 | 1'077 |
| Appenzell A.-Rh. | 712 | 29 | 741 |
| Appenzell I.-Rh. | 175 | 1 | 176 |
| St. Gallen | 6'871 | 182 | 7'053 |
| Graubünden | 1'296 | 44 | 1'340 |
| Aargau | 9'020 | 412 | 9'432 |
| Thurgau | 2'363 | 83 | 2'446 |
| Tessin | 3'264 | 330 | 3'594 |
| Waadt | 16'194 | 820 | 17'014 |
| Wallis | 5'797 | 771 | 6'568 |
| Neuenburg | 4'178 | 179 | 4'357 |
| Genf | 3'261 | 223 | 3'484 |
| Jura | 927 | 72 | 999 |
| Schweiz | 97'681 | 7'379 | 105'060 |
Letzte Änderung 04.12.2025 15:31