Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 25'425 | 1'008 | 26'433 |
Bern | 15'109 | 197 | 15'306 |
Luzern | 4'241 | 29 | 4'270 |
Uri | 185 | 22 | 207 |
Schwyz | 1'122 | 12 | 1'134 |
Obwalden | 223 | 1 | 224 |
Nidwalden | 249 | 3 | 252 |
Glarus | 310 | 10 | 320 |
Zug | 1'265 | 9 | 1'274 |
Freiburg | 747 | 4 | 751 |
Solothurn | 2'369 | 24 | 2'393 |
Basel-Stadt | 7'047 | 5 | 7'052 |
Basel-Landschaft | 4'024 | 64 | 4'088 |
Schaffhausen | 1'100 | 21 | 1'121 |
Appenzell A.-Rh. | 602 | 19 | 621 |
Appenzell I.-Rh. | 104 | 0 | 104 |
St. Gallen | 5'199 | 40 | 5'239 |
Graubünden | 1'489 | 48 | 1'537 |
Aargau | 4'646 | 163 | 4'809 |
Thurgau | 1'608 | 39 | 1'647 |
Tessin | 3'340 | 96 | 3'436 |
Waadt | 4'197 | 52 | 4'249 |
Wallis | 338 | 22 | 360 |
Neuenburg | 983 | 5 | 988 |
Genf | 2'476 | 22 | 2'498 |
Jura | 736 | 1 | 737 |
Schweiz | 89'134 | 1'916 | 91'050 |
Letzte Änderung 09.10.2024 16:35