Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 8'785 | 1'039 | 9'824 |
Bern | 6'274 | 304 | 6'578 |
Luzern | 1'779 | 299 | 2'078 |
Uri | 148 | 3 | 151 |
Schwyz | 949 | 228 | 1'177 |
Obwalden | 531 | 6 | 537 |
Nidwalden | 288 | 9 | 297 |
Glarus | 260 | 9 | 269 |
Zug | 846 | 25 | 871 |
Freiburg | 1'774 | 199 | 1'973 |
Solothurn | 1'498 | 64 | 1'562 |
Basel-Stadt | 1'549 | 46 | 1'595 |
Basel-Landschaft | 1'470 | 282 | 1'752 |
Schaffhausen | 503 | 26 | 529 |
Appenzell A.-Rh. | 525 | 11 | 536 |
Appenzell I.-Rh. | 129 | 2 | 131 |
St. Gallen | 3'421 | 309 | 3'730 |
Graubünden | 891 | 60 | 951 |
Aargau | 3'146 | 133 | 3'279 |
Thurgau | 1'135 | 84 | 1'219 |
Tessin | 361 | 17 | 378 |
Waadt | 12'974 | 327 | 13'301 |
Wallis | 5'019 | 292 | 5'311 |
Neuenburg | 1'552 | 29 | 1'581 |
Genf | 4'513 | 163 | 4'676 |
Jura | 551 | 39 | 590 |
Schweiz | 60'871 | 4'005 | 64'876 |
Letzte Änderung 03.12.2024 11:51