Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 22'469 757 23'226
Bern 16'752 233 16'985
Luzern 4'324 11 4'335
Uri 220 1 221
Schwyz 1'127 22 1'149
Obwalden 211 10 221
Nidwalden 243 5 248
Glarus 306 7 313
Zug 1'169 9 1'178
Freiburg 750 7 757
Solothurn 2'284 23 2'307
Basel-Stadt 7'196 4 7'200
Basel-Landschaft 4'042 65 4'107
Schaffhausen 1'155 24 1'179
Appenzell A.-Rh. 621 4 625
Appenzell I.-Rh. 93 0 93
St. Gallen 5'322 40 5'362
Graubünden 1'438 25 1'463
Aargau 4'671 167 4'838
Thurgau 1'501 84 1'585
Tessin 3'597 67 3'664
Waadt 4'218 39 4'257
Wallis 355 18 373
Neuenburg 994 3 997
Genf 2'497 18 2'515
Jura 577 5 582
Schweiz 88'132 1'648 89'780

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang