Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 17'412 3'171 20'583
Bern 7'640 277 7'917
Luzern 2'277 58 2'335
Uri 204 6 210
Schwyz 1'393 20 1'413
Obwalden 334 8 342
Nidwalden 359 21 380
Glarus 449 17 466
Zug 1'013 30 1'043
Freiburg 316 18 334
Solothurn 1'589 86 1'675
Basel-Stadt 1'140 33 1'173
Basel-Landschaft 1'200 55 1'255
Schaffhausen 760 22 782
Appenzell A.-Rh. 852 16 868
Appenzell I.-Rh. 226 0 226
St. Gallen 5'484 362 5'846
Graubünden 1'003 11 1'014
Aargau 5'213 167 5'380
Thurgau 1'880 110 1'990
Tessin 290 34 324
Waadt 2'273 221 2'494
Wallis 1'184 171 1'355
Neuenburg 300 5 305
Genf 525 40 565
Jura 35 9 44
Schweiz 55'351 4'968 60'319

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang