Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 17'171 3'399 20'570
Bern 7'862 267 8'129
Luzern 2'266 72 2'338
Uri 187 24 211
Schwyz 1'391 20 1'411
Obwalden 334 8 342
Nidwalden 363 16 379
Glarus 453 13 466
Zug 1'020 29 1'049
Freiburg 316 18 334
Solothurn 1'593 80 1'673
Basel-Stadt 1'168 6 1'174
Basel-Landschaft 1'212 42 1'254
Schaffhausen 760 22 782
Appenzell A.-Rh. 844 23 867
Appenzell I.-Rh. 225 0 225
St. Gallen 5'485 351 5'836
Graubünden 986 26 1'012
Aargau 5'139 260 5'399
Thurgau 1'854 138 1'992
Tessin 288 37 325
Waadt 2'304 215 2'519
Wallis 1'186 171 1'357
Neuenburg 312 5 317
Genf 523 47 570
Jura 35 9 44
Schweiz 55'277 5'298 60'575

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang