Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 18'849 | 265 | 19'114 |
Bern | 26'072 | 299 | 26'371 |
Luzern | 6'574 | 244 | 6'818 |
Uri | 841 | 19 | 860 |
Schwyz | 3'162 | 91 | 3'253 |
Obwalden | 1'426 | 30 | 1'456 |
Nidwalden | 530 | 10 | 540 |
Glarus | 1'088 | 7 | 1'095 |
Zug | 2'283 | 39 | 2'322 |
Freiburg | 5'695 | 389 | 6'084 |
Solothurn | 3'165 | 59 | 3'224 |
Basel-Stadt | 3'004 | 30 | 3'034 |
Basel-Landschaft | 3'428 | 284 | 3'712 |
Schaffhausen | 1'659 | 34 | 1'693 |
Appenzell A.-Rh. | 1'382 | 26 | 1'408 |
Appenzell I.-Rh. | 565 | 9 | 574 |
St. Gallen | 14'907 | 225 | 15'132 |
Graubünden | 2'760 | 34 | 2'794 |
Aargau | 8'839 | 126 | 8'965 |
Thurgau | 5'699 | 197 | 5'896 |
Tessin | 922 | 20 | 942 |
Waadt | 7'798 | 351 | 8'149 |
Wallis | 13'185 | 1'482 | 14'667 |
Neuenburg | 2'818 | 45 | 2'863 |
Genf | 3'345 | 132 | 3'477 |
Jura | 1'599 | 63 | 1'662 |
Schweiz | 141'595 | 4'510 | 146'105 |
Letzte Änderung 12.05.2023 19:25