| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 21'187 | 1'646 | 22'833 |
| Bern | 14'502 | 123 | 14'625 |
| Luzern | 2'873 | 28 | 2'901 |
| Uri | 264 | 2 | 266 |
| Schwyz | 416 | 4 | 420 |
| Obwalden | 140 | 4 | 144 |
| Nidwalden | 128 | 2 | 130 |
| Glarus | 596 | 6 | 602 |
| Zug | 1'222 | 6 | 1'228 |
| Freiburg | 1'105 | 6 | 1'111 |
| Solothurn | 2'754 | 28 | 2'782 |
| Basel-Stadt | 12'290 | 33 | 12'323 |
| Basel-Landschaft | 7'110 | 163 | 7'273 |
| Schaffhausen | 591 | 7 | 598 |
| Appenzell A.-Rh. | 363 | 5 | 368 |
| Appenzell I.-Rh. | 29 | 0 | 29 |
| St. Gallen | 3'308 | 17 | 3'325 |
| Graubünden | 2'982 | 50 | 3'032 |
| Aargau | 4'217 | 586 | 4'803 |
| Thurgau | 1'333 | 49 | 1'382 |
| Tessin | 822 | 22 | 844 |
| Waadt | 863 | 84 | 947 |
| Wallis | 226 | 65 | 291 |
| Neuenburg | 579 | 8 | 587 |
| Genf | 1'475 | 72 | 1'547 |
| Jura | 77 | 0 | 77 |
| Schweiz | 81'452 | 3'016 | 84'468 |
Letzte Änderung 08.01.2026 10:26