Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 16'163 | 916 | 17'079 |
Bern | 16'143 | 393 | 16'536 |
Luzern | 6'454 | 706 | 7'160 |
Uri | 412 | 6 | 418 |
Schwyz | 2'340 | 43 | 2'383 |
Obwalden | 341 | 89 | 430 |
Nidwalden | 495 | 4 | 499 |
Glarus | 548 | 3 | 551 |
Zug | 1'759 | 12 | 1'771 |
Freiburg | 1'002 | 33 | 1'035 |
Solothurn | 2'950 | 35 | 2'985 |
Basel-Stadt | 3'720 | 416 | 4'136 |
Basel-Landschaft | 5'629 | 225 | 5'854 |
Schaffhausen | 1'284 | 29 | 1'313 |
Appenzell A.-Rh. | 3'694 | 34 | 3'728 |
Appenzell I.-Rh. | 312 | 5 | 317 |
St. Gallen | 10'689 | 210 | 10'899 |
Graubünden | 2'579 | 44 | 2'623 |
Aargau | 11'462 | 160 | 11'622 |
Thurgau | 2'961 | 70 | 3'031 |
Tessin | 563 | 29 | 592 |
Waadt | 4'343 | 1'692 | 6'035 |
Wallis | 891 | 26 | 917 |
Neuenburg | 797 | 25 | 822 |
Genf | 1'168 | 51 | 1'219 |
Jura | 132 | 5 | 137 |
Schweiz | 98'831 | 5'261 | 104'092 |
Letzte Änderung 04.10.2024 1:00