| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 14'800 | 295 | 15'095 |
| Bern | 10'244 | 43 | 10'287 |
| Luzern | 1'436 | 6 | 1'442 |
| Uri | 75 | 7 | 82 |
| Schwyz | 188 | 1 | 189 |
| Obwalden | 201 | 5 | 206 |
| Nidwalden | 81 | 0 | 81 |
| Glarus | 105 | 0 | 105 |
| Zug | 409 | 1 | 410 |
| Freiburg | 587 | 2 | 589 |
| Solothurn | 2'034 | 13 | 2'047 |
| Basel-Stadt | 6'570 | 45 | 6'615 |
| Basel-Landschaft | 3'456 | 48 | 3'504 |
| Schaffhausen | 1'147 | 9 | 1'156 |
| Appenzell A.-Rh. | 681 | 1 | 682 |
| Appenzell I.-Rh. | 43 | 0 | 43 |
| St. Gallen | 4'049 | 29 | 4'078 |
| Graubünden | 716 | 2 | 718 |
| Aargau | 2'482 | 39 | 2'521 |
| Thurgau | 1'056 | 13 | 1'069 |
| Tessin | 1'464 | 82 | 1'546 |
| Waadt | 3'021 | 18 | 3'039 |
| Wallis | 262 | 2 | 264 |
| Neuenburg | 1'336 | 3 | 1'339 |
| Genf | 3'317 | 273 | 3'590 |
| Jura | 417 | 4 | 421 |
| Schweiz | 60'177 | 941 | 61'118 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09