Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 68'922 3'989 72'911
Bern 37'950 1'402 39'352
Luzern 13'703 999 14'702
Uri 682 64 746
Schwyz 2'209 501 2'710
Obwalden 565 31 596
Nidwalden 1'297 129 1'426
Glarus 1'196 79 1'275
Zug 3'769 106 3'875
Freiburg 197 2 199
Solothurn 8'161 1'097 9'258
Basel-Stadt 21'571 603 22'174
Basel-Landschaft 14'273 615 14'888
Schaffhausen 3'017 57 3'074
Appenzell A.-Rh. 2'204 118 2'322
Appenzell I.-Rh. 287 14 301
St. Gallen 19'540 927 20'467
Graubünden 3'456 412 3'868
Aargau 13'897 2'118 16'015
Thurgau 5'999 300 6'299
Tessin 7'600 772 8'372
Waadt 2'150 131 2'281
Wallis 4'978 536 5'514
Neuenburg 834 35 869
Genf 12'479 894 13'373
Jura 1'671 267 1'938
Schweiz 252'607 16'198 268'805

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang