| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 17'905 | 672 | 18'577 |
| Bern | 20'261 | 549 | 20'810 |
| Luzern | 2'059 | 31 | 2'090 |
| Uri | 267 | 28 | 295 |
| Schwyz | 2'455 | 30 | 2'485 |
| Obwalden | 273 | 20 | 293 |
| Nidwalden | 328 | 17 | 345 |
| Glarus | 440 | 26 | 466 |
| Zug | 711 | 25 | 736 |
| Freiburg | 417 | 22 | 439 |
| Solothurn | 1'512 | 36 | 1'548 |
| Basel-Stadt | 1'851 | 9 | 1'860 |
| Basel-Landschaft | 2'375 | 42 | 2'417 |
| Schaffhausen | 1'378 | 80 | 1'458 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'048 | 39 | 1'087 |
| Appenzell I.-Rh. | 193 | 34 | 227 |
| St. Gallen | 4'997 | 82 | 5'079 |
| Graubünden | 2'254 | 100 | 2'354 |
| Aargau | 8'272 | 140 | 8'412 |
| Thurgau | 3'332 | 84 | 3'416 |
| Tessin | 262 | 9 | 271 |
| Waadt | 7'084 | 162 | 7'246 |
| Wallis | 1'686 | 126 | 1'812 |
| Neuenburg | 1'181 | 33 | 1'214 |
| Genf | 968 | 99 | 1'067 |
| Jura | 356 | 18 | 374 |
| Schweiz | 83'865 | 2'513 | 86'378 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09