Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 26'250 320 26'570
Bern 17'255 46 17'301
Luzern 1'845 7 1'852
Uri 80 2 82
Schwyz 927 7 934
Obwalden 33 0 33
Nidwalden 48 3 51
Glarus 593 3 596
Zug 2'134 9 2'143
Freiburg 112 1 113
Solothurn 1'652 6 1'658
Basel-Stadt 9'577 5 9'582
Basel-Landschaft 3'802 26 3'828
Schaffhausen 1'619 22 1'641
Appenzell A.-Rh. 245 1 246
Appenzell I.-Rh. 33 0 33
St. Gallen 3'603 8 3'611
Graubünden 1'222 3 1'225
Aargau 4'546 23 4'569
Thurgau 2'450 40 2'490
Tessin 1'246 60 1'306
Waadt 2'017 8 2'025
Wallis 819 3 822
Neuenburg 2'109 26 2'135
Genf 1'750 67 1'817
Jura 12 0 12
Schweiz 85'979 696 86'675

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang