Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 11'253 121 11'374
Bern 8'530 22 8'552
Luzern 8'105 22 8'127
Uri 880 97 977
Schwyz 393 42 435
Obwalden 745 18 763
Nidwalden 387 11 398
Glarus 248 2 250
Zug 747 25 772
Freiburg 10'559 201 10'760
Solothurn 1'041 4 1'045
Basel-Stadt 1'787 1 1'788
Basel-Landschaft 698 0 698
Schaffhausen 1'992 25 2'017
Appenzell A.-Rh. 305 0 305
Appenzell I.-Rh. 41 0 41
St. Gallen 709 6 715
Graubünden 4'329 23 4'352
Aargau 3'390 26 3'416
Thurgau 525 13 538
Tessin 3'417 48 3'465
Waadt 21'781 205 21'986
Wallis 5'227 274 5'501
Neuenburg 2'125 11 2'136
Genf 2'484 24 2'508
Schweiz 91'698 1'221 92'919

Fachkontakt
Letzte Änderung 04.10.2024 1:00

Zum Seitenanfang