| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 20'456 | 41 | 20'497 |
| Bern | 24'419 | 85 | 24'504 |
| Luzern | 4'622 | 7 | 4'629 |
| Uri | 1'089 | 1 | 1'090 |
| Schwyz | 736 | 4 | 740 |
| Obwalden | 148 | 1 | 149 |
| Nidwalden | 245 | 1 | 246 |
| Glarus | 276 | 1 | 277 |
| Zug | 615 | 1 | 616 |
| Freiburg | 1'211 | 13 | 1'224 |
| Solothurn | 4'235 | 29 | 4'264 |
| Basel-Stadt | 8'026 | 2 | 8'028 |
| Basel-Landschaft | 5'242 | 8 | 5'250 |
| Schaffhausen | 1'572 | 1 | 1'573 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'019 | 0 | 1'019 |
| Appenzell I.-Rh. | 31 | 0 | 31 |
| St. Gallen | 3'058 | 4 | 3'062 |
| Graubünden | 1'609 | 1 | 1'610 |
| Aargau | 7'302 | 21 | 7'323 |
| Thurgau | 984 | 3 | 987 |
| Tessin | 3'399 | 19 | 3'418 |
| Waadt | 6'421 | 71 | 6'492 |
| Wallis | 1'591 | 36 | 1'627 |
| Neuenburg | 4'472 | 33 | 4'505 |
| Genf | 3'860 | 61 | 3'921 |
| Schweiz | 106'638 | 444 | 107'082 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09