Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 12'659 37 12'696
Bern 17'143 100 17'243
Luzern 1'281 2 1'283
Uri 93 0 93
Schwyz 222 0 222
Obwalden 28 0 28
Nidwalden 70 0 70
Glarus 68 1 69
Zug 1'164 1 1'165
Freiburg 1'618 1 1'619
Solothurn 2'737 11 2'748
Basel-Stadt 10'780 195 10'975
Basel-Landschaft 5'631 37 5'668
Schaffhausen 894 0 894
Appenzell A.-Rh. 81 0 81
Appenzell I.-Rh. 7 0 7
St. Gallen 843 2 845
Graubünden 936 1 937
Aargau 4'752 2 4'754
Thurgau 1'307 2 1'309
Tessin 4'398 23 4'421
Waadt 24'291 159 24'450
Wallis 935 1 936
Neuenburg 6'843 18 6'861
Genf 10'059 149 10'208
Schweiz 108'840 742 109'582

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang