| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 4'281 | 3 | 4'284 |
| Bern | 9'957 | 11 | 9'968 |
| Luzern | 1'292 | 1 | 1'293 |
| Uri | 194 | 0 | 194 |
| Schwyz | 480 | 0 | 480 |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 |
| Nidwalden | 26 | 0 | 26 |
| Glarus | 246 | 0 | 246 |
| Zug | 227 | 0 | 227 |
| Freiburg | 363 | 3 | 366 |
| Solothurn | 1'569 | 5 | 1'574 |
| Basel-Stadt | 2'842 | 7 | 2'849 |
| Basel-Landschaft | 912 | 1 | 913 |
| Schaffhausen | 565 | 4 | 569 |
| Appenzell A.-Rh. | 114 | 0 | 114 |
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| St. Gallen | 684 | 1 | 685 |
| Graubünden | 579 | 0 | 579 |
| Aargau | 2'570 | 9 | 2'579 |
| Thurgau | 340 | 0 | 340 |
| Tessin | 3'216 | 18 | 3'234 |
| Waadt | 1'599 | 2 | 1'601 |
| Wallis | 1'340 | 4 | 1'344 |
| Neuenburg | 1'084 | 0 | 1'084 |
| Genf | 917 | 2 | 919 |
| Schweiz | 35'397 | 71 | 35'468 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09