Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 110 0 110
Bern 6'095 64 6'159
Luzern 54 0 54
Uri 0 0 0
Schwyz 0 0 0
Obwalden 0 0 0
Nidwalden 6 0 6
Glarus 0 0 0
Zug 0 0 0
Freiburg 5'549 56 5'605
Solothurn 269 0 269
Basel-Stadt 2 0 2
Basel-Landschaft 0 0 0
Schaffhausen 0 0 0
Appenzell A.-Rh. 0 0 0
Appenzell I.-Rh. 13 0 13
St. Gallen 236 1 237
Graubünden 0 0 0
Aargau 14 0 14
Thurgau 20 0 20
Tessin 40 0 40
Waadt 14'499 89 14'588
Wallis 1'692 14 1'706
Neuenburg 4'078 61 4'139
Genf 121 4 125
Schweiz 32'798 289 33'087

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang