Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 10'431 | 43 | 10'474 |
Bern | 22'067 | 142 | 22'209 |
Luzern | 8'211 | 4 | 8'215 |
Uri | 291 | 0 | 291 |
Schwyz | 2'607 | 3 | 2'610 |
Obwalden | 945 | 9 | 954 |
Nidwalden | 833 | 4 | 837 |
Glarus | 694 | 3 | 697 |
Zug | 1'699 | 2 | 1'701 |
Freiburg | 5'760 | 92 | 5'852 |
Solothurn | 1'545 | 6 | 1'551 |
Basel-Stadt | 195 | 0 | 195 |
Basel-Landschaft | 832 | 1 | 833 |
Schaffhausen | 650 | 0 | 650 |
Appenzell A.-Rh. | 1'092 | 0 | 1'092 |
Appenzell I.-Rh. | 439 | 0 | 439 |
St. Gallen | 5'070 | 26 | 5'096 |
Graubünden | 1'417 | 1 | 1'418 |
Aargau | 5'866 | 0 | 5'866 |
Thurgau | 5'354 | 9 | 5'363 |
Tessin | 51 | 0 | 51 |
Waadt | 5'107 | 21 | 5'128 |
Wallis | 508 | 0 | 508 |
Neuenburg | 1'184 | 6 | 1'190 |
Genf | 22 | 0 | 22 |
Schweiz | 82'870 | 372 | 83'242 |
Letzte Änderung 12.05.2023 19:25