Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 13'089 17 13'106
Bern 8'119 56 8'175
Luzern 1'945 14 1'959
Uri 247 2 249
Schwyz 1'173 7 1'180
Obwalden 514 0 514
Nidwalden 352 6 358
Glarus 304 8 312
Zug 761 6 767
Freiburg 2'288 26 2'314
Solothurn 1'229 11 1'240
Basel-Stadt 7'403 8 7'411
Basel-Landschaft 3'317 25 3'342
Schaffhausen 311 3 314
Appenzell A.-Rh. 838 71 909
Appenzell I.-Rh. 136 4 140
St. Gallen 9'069 59 9'128
Graubünden 895 5 900
Aargau 2'790 8 2'798
Thurgau 2'334 26 2'360
Tessin 236 2 238
Waadt 18'998 38 19'036
Wallis 5'819 49 5'868
Neuenburg 1'480 4 1'484
Genf 11'394 61 11'455
Schweiz 95'041 516 95'557

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang