| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 6'923 | 6 | 6'929 |
| Bern | 4'241 | 24 | 4'265 |
| Luzern | 1'509 | 9 | 1'518 |
| Uri | 14 | 0 | 14 |
| Schwyz | 9 | 0 | 9 |
| Obwalden | 10 | 0 | 10 |
| Nidwalden | 10 | 0 | 10 |
| Glarus | 2 | 0 | 2 |
| Zug | 19 | 0 | 19 |
| Freiburg | 108 | 0 | 108 |
| Solothurn | 1'220 | 1 | 1'221 |
| Basel-Stadt | 5'806 | 1 | 5'807 |
| Basel-Landschaft | 2'188 | 4 | 2'192 |
| Schaffhausen | 672 | 20 | 692 |
| Appenzell A.-Rh. | 5 | 0 | 5 |
| Appenzell I.-Rh. | 1 | 0 | 1 |
| St. Gallen | 366 | 0 | 366 |
| Graubünden | 10 | 0 | 10 |
| Aargau | 134 | 0 | 134 |
| Thurgau | 13 | 0 | 13 |
| Tessin | 1'617 | 65 | 1'682 |
| Waadt | 3'207 | 0 | 3'207 |
| Wallis | 27 | 0 | 27 |
| Neuenburg | 1'802 | 0 | 1'802 |
| Genf | 4'383 | 57 | 4'440 |
| Schweiz | 34'296 | 187 | 34'483 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09