Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'289 287 16'576
Bern 20'233 242 20'475
Luzern 6'698 37 6'735
Uri 217 0 217
Schwyz 962 1 963
Obwalden 52 0 52
Nidwalden 246 4 250
Glarus 50 0 50
Zug 774 0 774
Freiburg 3'385 27 3'412
Solothurn 1'618 82 1'700
Basel-Stadt 1'427 1 1'428
Basel-Landschaft 1'613 54 1'667
Schaffhausen 2'082 32 2'114
Appenzell A.-Rh. 775 0 775
Appenzell I.-Rh. 25 0 25
St. Gallen 6'670 29 6'699
Graubünden 1'021 0 1'021
Aargau 3'497 246 3'743
Thurgau 3'621 23 3'644
Tessin 2'568 120 2'688
Waadt 8'098 42 8'140
Wallis 2'219 23 2'242
Neuenburg 6'606 46 6'652
Genf 9'688 178 9'866
Schweiz 100'434 1'474 101'908

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang