| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 39 | 1 | 40 |
| Bern | 10'032 | 318 | 10'350 |
| Luzern | 9'258 | 3 | 9'261 |
| Uri | 732 | 43 | 775 |
| Schwyz | 1'651 | 5 | 1'656 |
| Obwalden | 700 | 6 | 706 |
| Nidwalden | 271 | 0 | 271 |
| Glarus | 0 | 0 | 0 |
| Zug | 526 | 0 | 526 |
| Freiburg | 10'521 | 818 | 11'339 |
| Solothurn | 1'658 | 24 | 1'682 |
| Basel-Stadt | 112 | 0 | 112 |
| Basel-Landschaft | 196 | 0 | 196 |
| Schaffhausen | 0 | 0 | 0 |
| Appenzell A.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| Appenzell I.-Rh. | 635 | 12 | 647 |
| St. Gallen | 4'178 | 284 | 4'462 |
| Graubünden | 3'601 | 36 | 3'637 |
| Aargau | 3'131 | 56 | 3'187 |
| Thurgau | 0 | 0 | 0 |
| Tessin | 4'888 | 137 | 5'025 |
| Waadt | 10 | 0 | 10 |
| Wallis | 10'809 | 603 | 11'412 |
| Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
| Genf | 0 | 0 | 0 |
| Schweiz | 62'948 | 2'346 | 65'294 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:09