Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 186 1 187
Bern 18'090 287 18'377
Luzern 2'234 195 2'429
Uri 103 1 104
Schwyz 126 4 130
Obwalden 0 0 0
Nidwalden 0 0 0
Glarus 1'983 134 2'117
Zug 111 0 111
Freiburg 12'132 198 12'330
Solothurn 3'422 33 3'455
Basel-Stadt 0 0 0
Basel-Landschaft 216 1 217
Schaffhausen 0 0 0
Appenzell A.-Rh. 0 0 0
Appenzell I.-Rh. 0 0 0
St. Gallen 239 1 240
Graubünden 103 0 103
Aargau 1'938 85 2'023
Thurgau 637 7 644
Tessin 0 0 0
Waadt 1'311 14 1'325
Wallis 17 0 17
Neuenburg 5'084 37 5'121
Genf 4'480 746 5'226
Schweiz 52'412 1'744 54'156

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang