Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 2'941 0 2'941
Bern 8'475 0 8'475
Luzern 12'963 0 12'963
Uri 2'901 0 2'901
Schwyz 5'830 0 5'830
Obwalden 2'037 0 2'037
Nidwalden 849 0 849
Glarus 55 0 55
Zug 2'381 0 2'381
Freiburg 19'084 0 19'084
Solothurn 161 0 161
Basel-Stadt 977 0 977
Basel-Landschaft 2'543 0 2'543
Schaffhausen 201 0 201
Appenzell A.-Rh. 15 0 15
Appenzell I.-Rh. 1'680 0 1'680
St. Gallen 8'024 0 8'024
Graubünden 3'253 0 3'253
Aargau 5'118 0 5'118
Thurgau 278 0 278
Tessin 156 0 156
Waadt 10'141 0 10'141
Wallis 12'066 0 12'066
Neuenburg 1'829 0 1'829
Genf 2'602 0 2'602
Schweiz 106'560 0 106'560

Fachkontakt
Letzte Änderung 08.10.2024 15:21

Zum Seitenanfang