Eidgenössische Volksinitiative 'für eine zeitgemässe Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 28'574 0 0
Bern 25'959 0 0
Luzern 12'234 0 0
Uri 897 0 0
Schwyz 2'724 0 0
Obwalden 779 0 0
Nidwalden 709 0 0
Glarus 804 0 0
Zug 1'943 0 0
Freiburg 2'950 0 0
Solothurn 6'170 0 0
Basel-Stadt 3'477 0 0
Basel-Landschaft 3'558 0 0
Schaffhausen 1'438 0 0
Appenzell A.-Rh. 635 0 0
Appenzell I.-Rh. 259 0 0
St. Gallen 9'668 0 0
Graubünden 4'029 0 0
Aargau 11'557 0 0
Thurgau 3'301 0 0
Tessin 5'644 0 0
Waadt 3'201 0 0
Wallis 3'118 0 0
Neuenburg 1'956 0 0
Genf 3'547 0 0
Schweiz 139'131 11'150 150'281

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang