Eidgenössische Volksinitiative 'Soziale Krankenversicherung'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 15'959 0 0
Bern 27'619 0 0
Luzern 2'783 0 0
Uri 504 0 0
Schwyz 958 0 0
Obwalden 64 0 0
Nidwalden 102 0 0
Glarus 644 0 0
Zug 1'329 0 0
Freiburg 1'526 0 0
Solothurn 4'852 0 0
Basel-Stadt 3'477 0 0
Basel-Landschaft 1'472 0 0
Schaffhausen 1'595 0 0
Appenzell A.-Rh. 206 0 0
Appenzell I.-Rh. 23 0 0
St. Gallen 2'799 0 0
Graubünden 1'067 0 0
Aargau 6'100 0 0
Thurgau 2'322 0 0
Tessin 4'225 0 0
Waadt 3'819 0 0
Wallis 1'697 0 0
Neuenburg 1'386 0 0
Genf 1'896 0 0
Schweiz 88'424 255 88'679

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.04.2024 8:27

Zum Seitenanfang