| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 9'876 | 0 | 9'876 | 
| Bern | 3'938 | 0 | 3'938 | 
| Luzern | 1'018 | 1 | 1'019 | 
| Uri | 0 | 0 | 0 | 
| Schwyz | 1 | 0 | 1 | 
| Obwalden | 0 | 0 | 0 | 
| Nidwalden | 1 | 0 | 1 | 
| Glarus | 10 | 0 | 10 | 
| Zug | 3 | 0 | 3 | 
| Freiburg | 370 | 0 | 370 | 
| Solothurn | 393 | 0 | 393 | 
| Basel-Stadt | 7'776 | 0 | 7'776 | 
| Basel-Landschaft | 1'447 | 5 | 1'452 | 
| Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 
| Appenzell A.-Rh. | 4 | 0 | 4 | 
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 | 
| St. Gallen | 392 | 0 | 392 | 
| Graubünden | 120 | 0 | 120 | 
| Aargau | 2'001 | 0 | 2'001 | 
| Thurgau | 20 | 0 | 20 | 
| Tessin | 6'921 | 120 | 7'041 | 
| Waadt | 6'562 | 2 | 6'564 | 
| Wallis | 784 | 70 | 854 | 
| Neuenburg | 5'065 | 0 | 5'065 | 
| Genf | 11'383 | 11 | 11'394 | 
| Schweiz | 58'085 | 209 | 58'294 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			