| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 16'747 | 1 | 16'748 |
| Bern | 11'294 | 0 | 11'294 |
| Luzern | 1'448 | 0 | 1'448 |
| Uri | 0 | 0 | 0 |
| Schwyz | 73 | 0 | 73 |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 |
| Nidwalden | 24 | 0 | 24 |
| Glarus | 36 | 0 | 36 |
| Zug | 0 | 0 | 0 |
| Freiburg | 173 | 0 | 173 |
| Solothurn | 794 | 0 | 794 |
| Basel-Stadt | 7'436 | 3 | 7'439 |
| Basel-Landschaft | 1'189 | 0 | 1'189 |
| Schaffhausen | 890 | 0 | 890 |
| Appenzell A.-Rh. | 80 | 0 | 80 |
| Appenzell I.-Rh. | 23 | 0 | 23 |
| St. Gallen | 1'287 | 0 | 1'287 |
| Graubünden | 309 | 0 | 309 |
| Aargau | 880 | 0 | 880 |
| Thurgau | 218 | 0 | 218 |
| Tessin | 306 | 0 | 306 |
| Waadt | 10'634 | 4 | 10'638 |
| Wallis | 1'741 | 4 | 1'745 |
| Neuenburg | 9'773 | 0 | 9'773 |
| Genf | 7'440 | 0 | 7'440 |
| Schweiz | 72'795 | 12 | 72'807 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26