| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 44'599 | 67 | 44'666 |
| Bern | 43'776 | 77 | 43'853 |
| Luzern | 4'929 | 0 | 4'929 |
| Uri | 1'073 | 0 | 1'073 |
| Schwyz | 1'104 | 36 | 1'140 |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 |
| Nidwalden | 75 | 0 | 75 |
| Glarus | 1'276 | 0 | 1'276 |
| Zug | 1'474 | 0 | 1'474 |
| Freiburg | 1'146 | 0 | 1'146 |
| Solothurn | 7'931 | 1 | 7'932 |
| Basel-Stadt | 5'276 | 0 | 5'276 |
| Basel-Landschaft | 3'330 | 1 | 3'331 |
| Schaffhausen | 5'472 | 49 | 5'521 |
| Appenzell A.-Rh. | 912 | 0 | 912 |
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| St. Gallen | 7'409 | 0 | 7'409 |
| Graubünden | 1'725 | 21 | 1'746 |
| Aargau | 14'055 | 0 | 14'055 |
| Thurgau | 5'800 | 0 | 5'800 |
| Tessin | 8'280 | 70 | 8'350 |
| Waadt | 8'067 | 4 | 8'071 |
| Wallis | 2'682 | 0 | 2'682 |
| Neuenburg | 8'872 | 0 | 8'872 |
| Genf | 2'633 | 0 | 2'633 |
| Schweiz | 181'896 | 326 | 182'222 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26