Eidgenössische Volksinitiative 'zur Schaffung einer eidgenössischen Invalidenversicherung'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'533 0 16'533
Bern 3'093 0 3'093
Luzern 304 0 304
Uri 0 0 0
Schwyz 0 0 0
Obwalden 0 0 0
Nidwalden 0 0 0
Glarus 0 0 0
Zug 1 0 1
Freiburg 35 0 35
Solothurn 725 0 725
Basel-Stadt 9'540 0 9'540
Basel-Landschaft 2'412 0 2'412
Schaffhausen 420 0 420
Appenzell A.-Rh. 14 0 14
Appenzell I.-Rh. 0 0 0
St. Gallen 297 0 297
Graubünden 0 0 0
Aargau 340 0 340
Thurgau 5 0 5
Tessin 1'062 0 1'062
Waadt 7'020 1 7'021
Wallis 413 4 417
Neuenburg 3'802 0 3'802
Genf 8'057 0 8'057
Schweiz 54'073 5 54'078

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang