| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 24'743 | 54 | 24'797 | 
| Bern | 23'731 | 998 | 24'729 | 
| Luzern | 4'125 | 1 | 4'126 | 
| Uri | 615 | 0 | 615 | 
| Schwyz | 791 | 0 | 791 | 
| Obwalden | 417 | 0 | 417 | 
| Nidwalden | 215 | 0 | 215 | 
| Glarus | 864 | 0 | 864 | 
| Zug | 1'303 | 0 | 1'303 | 
| Freiburg | 1'526 | 1 | 1'527 | 
| Solothurn | 4'779 | 164 | 4'943 | 
| Basel-Stadt | 2'945 | 10 | 2'955 | 
| Basel-Landschaft | 1'374 | 12 | 1'386 | 
| Schaffhausen | 2'684 | 0 | 2'684 | 
| Appenzell A.-Rh. | 590 | 0 | 590 | 
| Appenzell I.-Rh. | 19 | 0 | 19 | 
| St. Gallen | 5'439 | 134 | 5'573 | 
| Graubünden | 1'058 | 0 | 1'058 | 
| Aargau | 10'356 | 474 | 10'830 | 
| Thurgau | 2'813 | 1 | 2'814 | 
| Tessin | 3'664 | 100 | 3'764 | 
| Waadt | 3'278 | 17 | 3'295 | 
| Wallis | 1'021 | 0 | 1'021 | 
| Neuenburg | 3'583 | 4 | 3'587 | 
| Genf | 0 | 0 | 0 | 
| Schweiz | 101'933 | 1'970 | 103'903 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			