| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 45'689 | 21 | 45'710 | 
| Bern | 38'716 | 75 | 38'791 | 
| Luzern | 7'853 | 8 | 7'861 | 
| Uri | 936 | 5 | 941 | 
| Schwyz | 1'232 | 1 | 1'233 | 
| Obwalden | 63 | 0 | 63 | 
| Nidwalden | 331 | 0 | 331 | 
| Glarus | 1'031 | 1 | 1'032 | 
| Zug | 1'133 | 0 | 1'133 | 
| Freiburg | 2'917 | 12 | 2'929 | 
| Solothurn | 5'639 | 21 | 5'660 | 
| Basel-Stadt | 13'323 | 0 | 13'323 | 
| Basel-Landschaft | 3'508 | 32 | 3'540 | 
| Schaffhausen | 3'060 | 16 | 3'076 | 
| Appenzell A.-Rh. | 1'172 | 3 | 1'175 | 
| Appenzell I.-Rh. | 87 | 0 | 87 | 
| St. Gallen | 8'951 | 1 | 8'952 | 
| Graubünden | 2'657 | 5 | 2'662 | 
| Aargau | 10'268 | 12 | 10'280 | 
| Thurgau | 3'732 | 7 | 3'739 | 
| Tessin | 5'971 | 41 | 6'012 | 
| Waadt | 15'066 | 27 | 15'093 | 
| Wallis | 2'304 | 23 | 2'327 | 
| Neuenburg | 10'415 | 23 | 10'438 | 
| Genf | 16'495 | 47 | 16'542 | 
| Schweiz | 202'549 | 381 | 202'930 | 
Eidgenössische Volksinitiative 'Schutz der Mieter und Konsumenten (Weiterführung der Preiskontrolle)'
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			