| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 17'339 | 11 | 17'350 | 
| Bern | 10'995 | 119 | 11'114 | 
| Luzern | 8'218 | 5 | 8'223 | 
| Uri | 225 | 0 | 225 | 
| Schwyz | 1'566 | 173 | 1'739 | 
| Obwalden | 336 | 0 | 336 | 
| Nidwalden | 347 | 6 | 353 | 
| Glarus | 763 | 5 | 768 | 
| Zug | 1'904 | 0 | 1'904 | 
| Freiburg | 2'780 | 68 | 2'848 | 
| Solothurn | 2'790 | 0 | 2'790 | 
| Basel-Stadt | 5'345 | 1 | 5'346 | 
| Basel-Landschaft | 1'423 | 8 | 1'431 | 
| Schaffhausen | 860 | 0 | 860 | 
| Appenzell A.-Rh. | 868 | 0 | 868 | 
| Appenzell I.-Rh. | 280 | 0 | 280 | 
| St. Gallen | 8'874 | 150 | 9'024 | 
| Graubünden | 667 | 6 | 673 | 
| Aargau | 5'661 | 46 | 5'707 | 
| Thurgau | 2'513 | 2 | 2'515 | 
| Tessin | 889 | 2 | 891 | 
| Waadt | 10'162 | 4 | 10'166 | 
| Wallis | 1'931 | 0 | 1'931 | 
| Neuenburg | 3'615 | 0 | 3'615 | 
| Genf | 5'678 | 11 | 5'689 | 
| Schweiz | 96'029 | 617 | 96'646 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			