| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 8'701 | 0 | 8'701 |
| Bern | 9'215 | 0 | 9'215 |
| Luzern | 1'226 | 0 | 1'226 |
| Uri | 7 | 0 | 7 |
| Schwyz | 672 | 0 | 672 |
| Obwalden | 689 | 0 | 689 |
| Nidwalden | 82 | 0 | 82 |
| Glarus | 2'134 | 0 | 2'134 |
| Zug | 339 | 0 | 339 |
| Freiburg | 3'466 | 0 | 3'466 |
| Solothurn | 3'028 | 0 | 3'028 |
| Basel-Stadt | 2'429 | 0 | 2'429 |
| Basel-Landschaft | 583 | 0 | 583 |
| Schaffhausen | 552 | 0 | 552 |
| Appenzell A.-Rh. | 211 | 0 | 211 |
| Appenzell I.-Rh. | 162 | 0 | 162 |
| St. Gallen | 6'710 | 0 | 6'710 |
| Graubünden | 2'454 | 0 | 2'454 |
| Aargau | 2'526 | 0 | 2'526 |
| Thurgau | 2'219 | 0 | 2'219 |
| Tessin | 4'733 | 0 | 4'733 |
| Waadt | 2'812 | 0 | 2'812 |
| Wallis | 737 | 0 | 737 |
| Neuenburg | 431 | 0 | 431 |
| Genf | 232 | 0 | 232 |
| Schweiz | 56'350 | 0 | 56'350 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für die Volkswahl des Bundesrates und die Vermehrung der Mitgliederzahl'
Letzte Änderung 28.11.2025 8:07