| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Schwyz | 3'643 | 0 | 3'643 |
| Obwalden | 663 | 0 | 663 |
| Wallis | 2'931 | 37 | 2'968 |
| Neuenburg | 1'327 | 0 | 1'327 |
| Schaffhausen | 1'986 | 1 | 1'987 |
| Appenzell I.-Rh. | 117 | 0 | 117 |
| Bern | 15'046 | 21 | 15'067 |
| Zug | 2'515 | 9 | 2'524 |
| Thurgau | 4'786 | 7 | 4'793 |
| Basel-Landschaft | 4'275 | 1 | 4'276 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'130 | 6 | 1'136 |
| Zürich | 23'305 | 110 | 23'415 |
| Luzern | 5'575 | 2 | 5'577 |
| Freiburg | 2'667 | 19 | 2'686 |
| Basel-Stadt | 1'383 | 0 | 1'383 |
| Nidwalden | 880 | 0 | 880 |
| Glarus | 649 | 0 | 649 |
| Tessin | 4'776 | 108 | 4'884 |
| Waadt | 8'418 | 31 | 8'449 |
| Genf | 4'189 | 0 | 4'189 |
| Uri | 716 | 0 | 716 |
| Solothurn | 3'438 | 1 | 3'439 |
| Graubünden | 2'213 | 10 | 2'223 |
| St. Gallen | 7'720 | 7 | 7'727 |
| Aargau | 9'537 | 1 | 9'538 |
| Jura | 545 | 4 | 549 |
| Schweiz | 114'430 | 375 | 114'805 |
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31