| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Schaffhausen | 1'884 | 26 | 1'910 |
| Appenzell I.-Rh. | 15 | 0 | 15 |
| Zürich | 20'236 | 239 | 20'475 |
| Luzern | 6'098 | 56 | 6'154 |
| Freiburg | 3'942 | 67 | 4'009 |
| Basel-Stadt | 3'300 | 6 | 3'306 |
| Basel-Landschaft | 3'187 | 56 | 3'243 |
| Appenzell A.-Rh. | 632 | 8 | 640 |
| St. Gallen | 6'158 | 55 | 6'213 |
| Aargau | 6'040 | 210 | 6'250 |
| Jura | 1'578 | 29 | 1'607 |
| Bern | 19'029 | 100 | 19'129 |
| Zug | 1'322 | 2 | 1'324 |
| Thurgau | 2'948 | 36 | 2'984 |
| Nidwalden | 567 | 2 | 569 |
| Glarus | 435 | 13 | 448 |
| Tessin | 3'402 | 22 | 3'424 |
| Waadt | 9'593 | 64 | 9'657 |
| Genf | 4'153 | 26 | 4'179 |
| Uri | 369 | 1 | 370 |
| Solothurn | 3'088 | 43 | 3'131 |
| Graubünden | 2'135 | 22 | 2'157 |
| Schwyz | 1'579 | 6 | 1'585 |
| Obwalden | 357 | 9 | 366 |
| Wallis | 3'999 | 96 | 4'095 |
| Neuenburg | 1'864 | 6 | 1'870 |
| Schweiz | 107'910 | 1'200 | 109'110 |
Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31