| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Bern | 14'220 | 61 | 14'281 |
| Zug | 685 | 0 | 685 |
| Thurgau | 2'643 | 3 | 2'646 |
| Schaffhausen | 730 | 0 | 730 |
| Appenzell I.-Rh. | 51 | 0 | 51 |
| Zürich | 12'946 | 27 | 12'973 |
| Luzern | 2'933 | 0 | 2'933 |
| Freiburg | 5'884 | 18 | 5'902 |
| Basel-Stadt | 1'955 | 7 | 1'962 |
| Nidwalden | 451 | 0 | 451 |
| Glarus | 110 | 0 | 110 |
| Tessin | 7'654 | 20 | 7'674 |
| Waadt | 15'027 | 45 | 15'072 |
| Genf | 20'102 | 18 | 20'120 |
| St. Gallen | 1'927 | 5 | 1'932 |
| Aargau | 8'729 | 6 | 8'735 |
| Jura | 885 | 6 | 891 |
| Basel-Landschaft | 2'463 | 2 | 2'465 |
| Appenzell A.-Rh. | 273 | 1 | 274 |
| Schwyz | 869 | 1 | 870 |
| Obwalden | 358 | 0 | 358 |
| Wallis | 4'042 | 9 | 4'051 |
| Neuenburg | 3'834 | 7 | 3'841 |
| Uri | 79 | 0 | 79 |
| Solothurn | 1'516 | 4 | 1'520 |
| Graubünden | 1'725 | 4 | 1'729 |
| Schweiz | 112'091 | 244 | 112'335 |
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31