| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Schaffhausen | 1 | 0 | 1 |
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| Basel-Landschaft | 2 | 0 | 2 |
| Appenzell A.-Rh. | 2 | 0 | 2 |
| Bern | 8 | 3 | 11 |
| Zug | 0 | 0 | 0 |
| Thurgau | 0 | 0 | 0 |
| Uri | 0 | 0 | 0 |
| Solothurn | 1 | 0 | 1 |
| Graubünden | 4 | 0 | 4 |
| Schwyz | 1 | 0 | 1 |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 |
| Wallis | 0 | 0 | 0 |
| Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
| Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
| Glarus | 0 | 0 | 0 |
| Tessin | 1 | 0 | 1 |
| Waadt | 1 | 0 | 1 |
| Genf | 0 | 8 | 8 |
| Zürich | 20 | 0 | 20 |
| Luzern | 0 | 0 | 0 |
| Freiburg | 0 | 0 | 0 |
| Basel-Stadt | 0 | 0 | 0 |
| St. Gallen | 24 | 0 | 24 |
| Aargau | 2 | 0 | 2 |
| Jura | 0 | 0 | 0 |
| Schweiz | 67 | 11 | 78 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Neugestaltung des Wirtschaftssystems zu einer gemeinschaftlichen Kontingentwirtschaft'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31