| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Basel-Landschaft | 2'011 | 127 | 2'138 |
| Appenzell A.-Rh. | 394 | 0 | 394 |
| Zürich | 9'578 | 43 | 9'621 |
| Luzern | 7'245 | 0 | 7'245 |
| Freiburg | 5'125 | 9 | 5'134 |
| Basel-Stadt | 1'098 | 0 | 1'098 |
| Schaffhausen | 558 | 2 | 560 |
| Appenzell I.-Rh. | 166 | 0 | 166 |
| Schwyz | 2'936 | 32 | 2'968 |
| Obwalden | 751 | 28 | 779 |
| Wallis | 4'803 | 29 | 4'832 |
| Neuenburg | 1'121 | 47 | 1'168 |
| Nidwalden | 682 | 1 | 683 |
| Glarus | 305 | 0 | 305 |
| Tessin | 2'150 | 40 | 2'190 |
| Waadt | 23'195 | 56 | 23'251 |
| Genf | 3'468 | 0 | 3'468 |
| St. Gallen | 6'419 | 3 | 6'422 |
| Aargau | 6'425 | 7 | 6'432 |
| Jura | 984 | 26 | 1'010 |
| Bern | 9'037 | 95 | 9'132 |
| Zug | 2'492 | 14 | 2'506 |
| Thurgau | 4'522 | 80 | 4'602 |
| Uri | 604 | 1 | 605 |
| Solothurn | 3'285 | 7 | 3'292 |
| Graubünden | 2'028 | 22 | 2'050 |
| Schweiz | 101'382 | 669 | 102'051 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31